| 当前位置:首页>台州邮编区号 | ←返回上页 |
台州市邮编区号,区划代码,邮政编码,电话区号 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 椒江区 | 318000 | 331002 | 280.12km2 | 48万 | 88 | ||||||
| 黄岩区 | 318020 | 331003 | 988km2 | 57万人 | 84 | ||||||
| 路桥区 | 318050 | 331004 | 274km2 | 42万 | 82 | ||||||
| 临海市 | 317000 | 331082 | 2171km2 | 111万 | 85 | ||||||
| 温岭市 | 317500 | 331081 | 836km2 | 115万 | 86 | ||||||
| 玉环县 | 317600 | 331021 | 378km2 | 40万 | 87 | ||||||
| 仙居县 | 317300 | 331024 | 1992km2 | 47万 | 83 | ||||||
| 天台县 | 317200 | 331023 | 1432.09km2 | 56万 | 87 | ||||||
| 三门县 | 317100 | 331022 | 1072km2 | 41万 | 83 | ||||||
| 2007年5月19日零时起台州电话升8位,在原号码前加8。0576-88888888属于中国·鑫泰投资有限公司 | |||||||||||
| *备注:截至2005年12月31日,台州市共有38个街道、65个镇、28个乡。面积、人口根据《简册(2006)》,人口截至2004年底。 |
| 平方千米,又称平方公里,是面积的单位,符号km2。 |
| About Soutz - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 |
| 搜台州版权所有 © 2005-2007 |